四虎黄色-一级黄色免费看-成人黄色免费网站-黄色福利视频 色综合视频1区2区3区_国产超碰91人人做人人爱_2019久久综合网_大香线蕉视频在线观看6

簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Polymer Solid PF0E222MG120***CE0 PF 2.5 2200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
Polymer Solid PF0G470ME080***CE0 PF 4 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 7 -
Polymer Solid PF0G470MF080***CE0 PF 4 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
Polymer Solid PF0G561ME080***CE0 PF 4 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 7 -
Polymer Solid PF0G561MF080***CE0 PF 4 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
Polymer Solid PF0G821MF120***CE0 PF 4 820 8 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
Polymer Solid PF0G102MF080***CE0 PF 4 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
Polymer Solid PF0G122MF120***CE0 PF 4 1200 8 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
Polymer Solid PF0G152MG120***CE0 PF 4 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
Polymer Solid PF0J101MC070***CE0 PF 6.3 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃5000 3300 15 -
Polymer Solid PF0J101M5070***CE0 PF 6.3 100 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃5000 2700 15 -
Polymer Solid PF0J470ME080***CE0 PF 6.3 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 8 -
Polymer Solid PF0J561ME080***CE0 PF 6.3 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 8 -
Polymer Solid PF0J561MF080***CE0 PF 6.3 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5700 8 -
Polymer Solid PF0J821ME090***CE0 PF 6.3 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 8 -
Polymer Solid PF0J821MF080***CE0 PF 6.3 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5700 8 -
TOP
Service